Jadwal Ronda
Periode 09 Mei - 05 Juli 2014
| JADWAL SISKAMLING RT. 007 RW. 010 |
| DESA PASIR ANGIN KEC. CILEUNGSI |
|
|
|
|
|
| Hari Jumat Tanggal 09 Mei, 30 Mei, 20 Juni 2014 |
| NO | NAMA | BLOK |
| R | NO |
| 1 | Bpk. | H. KAMARON | 5 | 3 |
| 2 | Bpk. | FADLI | 5 | 15 |
| 3 | Bpk. | ADE | 5 | 10 |
| 4 | Bpk. | S. HARIYANTO | 6 | 2 |
| 5 | Bpk. | RUDJITO | 6 | 16 |
| 6 | Bpk. | ASIKIN | 7 | 1A |
| 7 | Bpk. | BAMBANG W. | 7 | 17 |
| 8 | Bpk. | SUNYOTO | 8 | 2 |
| 9 | Bpk. | ROY | 8 | 14 |
| 10 | Bpk. | H. DEDY | 9 | 10 |
| Hari Sabtu Tanggal 10 Mei, 31 Mei, 21 Juni 2014 |
| NO | NAMA | BLOK |
| R | NO |
| 11 | Bpk. | AGUS (AL) | 5 | 4 |
| 12 | Bpk. | h. TASORI | 5 | 9 |
| 13 | Bpk. | AZIS | 5 | 19 |
| 14 | Bpk. | DANI | 6 | 3 |
| 15 | Bpk. | KUSTAR | 6 | 18 |
| 16 | Bpk. | HUSEN | 7 | 2 |
| 17 | Bpk. | TARTO | 7 | 15 |
| 18 | Bpk. | ANDRI | 8 | 20 |
| 19 | Bpk. | BERNADUS | 8 | 9 |
| 20 | Bpk. | SIDIK ABDULLAH | 9 | 15 |
| Hari Jumat Tanggal 16 Mei, 06 Juni, 27 Juni 2014 |
| NO | NAMA | BLOK |
| R | NO |
| 21 | Bpk. | SOLIN | 5 | 5 |
| 22 | Bpk. | FATHURACHMAN | 5 | 18 |
| 23 | Bpk. | SYAMSUDIN | 6 | 5 |
| 24 | Bpk. | RUDIYANTO | 6 | 19 |
| 25 | Bpk. | YUSUF | 7 | 3 |
| 26 | Bpk. | USUN | 7 | 7 |
| 27 | Bpk. | KASTARI | 7 | 18 |
| 28 | Bpk. | IWAN | 7 | 19 |
| 29 | Bpk. | YADI | 7 | 3 |
| 30 | Bpk. | HENDRA | 8 | 18 |
| 31 | Bpk. | SUYATNO | 9 | 4 |
| Hari Sabtu tanggal 17 mei, 07 juni dan 28 juni 2014 |
| NO | NAMA | BLOK |
| R | NO |
| 32 | Bpk. | A. RAFIQ | 5 | 8 |
| 33 | Bpk. | SUKAHAR | 5 | 11 |
| 34 | Bpk. | HASBULLAH | 5 | 18 |
| 35 | Bpk. | SURYADI | 6 | 8 |
| 36 | Bpk. | GANDOT S. | 6 | 12 |
| 37 | Bpk. | SYAHLANI | 7 | 6 |
| 38 | Bpk. | MARTONO | 8 | 4 |
| 39 | Bpk. | PASARIBU | 8 | 5 |
| 40 | Bpk. | ENDANG N. | 8 | 12 |
| 41 | Bpk. | JUMINGAN | 9 | 5 |
| Hari Jumat tanggal 23 Mei, 13 Juni, 04 Juli 2014 |
| NO | NAMA | BLOK |
| R | NO |
| 42 | Bpk. | AAN | 5 | 2 |
| 43 | Bpk. | SUDARMAJI | 5 | 12 |
| 44 | Bpk. | NAZARUDIN | 5 | 19A |
| 45 | Bpk. | KASTANI | 6 | 1 |
| 46 | Bpk. | AGUS BAHARUDIN | 6 | 7 |
| 47 | Bpk. | TOYIB | 7 | 1 |
| 48 | Bpk. | SUTARNO | 7 | 11 |
| 49 | Bpk. | STANIS | 8 | 1 |
| 50 | Bpk. | YUYUN S. | 8 | 11 |
| 51 | Bpk. | AGUS | 9 | 3 |
| Hari Sabtu 24 Mei, 14 Juni, 05 Juli 2014 |
| NO | NAMA | BLOK |
| R | NO |
| 52 | Bpk. | WALUYO | 5 | 12A |
| 53 | Bpk. | SANWANI | 6 | 6 |
| 54 | Bpk. | L. PAKPAHAN | 7 | 4 |
| 55 | Bpk. | GATOT | 7 | 8 |
| 56 | Bpk. | AHMAD HUSIN | 7 | 9 |
| 57 | Bpk. | HILMAN | 8 | 10 |
| 58 | Bpk. | WAHYUDIN | 8 | 12A |
| 59 | Bpk. | SUHERMAN | 9 | 6 |
| 60 | Bpk. | SUHENDAR | 9 | 7 |
| 61 | Bpk. | DERY | 9 | 8 |
|
|
|
|
|
| Mengetahui, |
| Sie Keamanan |
|
| Ketua Rt. 07/10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Supriadi |
| Bpk. Kadirun/ Bpk. Stefanus |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.